台湾28 2026-07-19 历史开奖记录
台湾282026-07-19
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040461 | 12:20:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 115040460 | 12:15:00 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 115040459 | 12:10:00 | 6+7+6=19 | 大单 |
| 115040458 | 12:05:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 115040457 | 12:00:00 | 4+9+4=17 | 大单 |
| 115040456 | 11:55:00 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 115040455 | 11:50:00 | 8+4+0=12 | 小双 |
| 115040454 | 11:45:00 | 6+1+8=15 | 大单 |
| 115040453 | 11:40:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 115040452 | 11:35:00 | 9+1+3=13 | 小单 |
| 115040451 | 11:30:00 | 4+5+1=10 | 小双 |
| 115040450 | 11:25:00 | 1+3+1=05 | 小单 |
| 115040449 | 11:20:00 | 6+6+6=18 | 大双 |
| 115040448 | 11:15:00 | 9+5+8=22 | 大双 |
| 115040447 | 11:10:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 115040446 | 11:05:00 | 3+2+6=11 | 小单 |
| 115040445 | 11:00:00 | 6+2+4=12 | 小双 |
| 115040444 | 10:55:00 | 1+4+7=12 | 小双 |
| 115040443 | 10:50:00 | 9+2+9=20 | 大双 |
| 115040442 | 10:45:00 | 8+7+1=16 | 大双 |
