新加坡28 2026-06-04 历史开奖记录
新加坡282026-06-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26242045 | 04:10:50 | 8+1+0=09 | 小单 |
| 26242044 | 04:07:20 | 6+3+5=14 | 大双 |
| 26242043 | 04:03:50 | 9+0+1=10 | 小双 |
| 26242042 | 04:00:20 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 26242041 | 03:56:50 | 5+8+6=19 | 大单 |
| 26242040 | 03:53:20 | 5+3+1=09 | 小单 |
| 26242039 | 03:49:50 | 3+1+1=05 | 小单 |
| 26242038 | 03:46:20 | 6+5+9=20 | 大双 |
| 26242037 | 03:42:50 | 9+5+5=19 | 大单 |
| 26242036 | 03:39:20 | 8+5+9=22 | 大双 |
| 26242035 | 03:35:50 | 1+8+7=16 | 大双 |
| 26242034 | 03:32:20 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 26242033 | 03:28:50 | 5+3+0=08 | 小双 |
| 26242032 | 03:25:20 | 5+2+2=09 | 小单 |
| 26242031 | 03:21:50 | 1+4+1=06 | 小双 |
| 26242030 | 03:18:20 | 7+6+6=19 | 大单 |
| 26242029 | 03:14:50 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26242028 | 03:11:20 | 2+4+6=12 | 小双 |
| 26242027 | 03:07:50 | 0+5+8=13 | 小单 |
| 26242026 | 03:04:20 | 9+4+7=20 | 大双 |
